
Des parties de cartes, d’octobre 2022 à juin 2023
Une activité idéale pour partager des moments avec d’autres personnes du village (ou d’ailleurs).
Retrouver ou faire la connaissance de nouveaux joueurs, à chaque partie.
———————————————————————————————————-
Le principe
•Les équipes s’organisent entre elles pour convenir des dates de jeu (en informer François/Jules)
•Les parties se jouent au café, jeu de chibre normal (pas de pique double)
•Le matériel de jeu, ainsi que la fiche de relevé sont disponibles au café (demander au personnel)
•En cas d’empêchement, un joueur peut se faire remplacer
•A chaque rencontre, 2 parties officielles sont jouées (les parties suivantes ne sont pas comptabilisées)
•La partie doit se jouer jusqu’au bout, soit au-delà de 1000 (pour compter tous les points)
•A la fin des parties, les équipes écrivent leur nombre de points sur la fiche de relevé (fenêtre table ronde)
•Aucune règle particulière n’est suggérée pour le paiement des (de la) boisson(s)…
•Et surtout… ne pas se prendre la tête !
——————————————————————————————————–
Résultat du tirage au sort (numéro d’équipe)
Les joueurs | Nom de l’équipe | Numéro |
Michel Jolliet et François Both | Les Piqués du Carreau | 3 |
Hervé Sudan et Mélanie Papaux | Jajett’AS | 2 |
Marie-Laure Milleret et Yves Sudan | Les AS | 6 |
Rita et Antoine Sudan | Mon coeur te pique | 9 |
Claude Sudan et Laurence Mottier | La Yoyote Team | 7 |
Milla Di Grazia et Véronique Both | Les Dames de coeur | 4 |
Philippe Dufour et Jean-Luc Schneider | Les Vaudo’As | 11 |
Paul Jolliet et Sandrine Deschenaux | Paul-Sandrine | 10 |
Jean-Marc et Béatrice Both | Pomme avec le bourg | 5 |
Marylise et Jean-Pierre Fragnière | Les Trèfles | 1 |
Marc Fragnière et Stéphanie Cettou | J’ai oublié le steack | 8 |
———————————————————————————————————
Tournus des équipes (matchs de qualification)

Le total des points des 4 matchs seront additionnés. Ex: Match 1 (856 + 1123) + Match 2 (733 + 952) etc.
Les 8 équipes ayant comptabilisé le plus de points participeront aux quarts de finale.
—————————————————————————————————————–
Les parties de novembre
Date / h. | Partie 1 | Partie 2 | Equipe | Equipe | Partie 1 | Partie 2 | |
7.11 / 19h30 | 1156 pts | 1057 pts | Les Trèfles | et | Paul-Sandrine | 1011 pts | 575 pts |
14.11 / 19h30 | 1050 pts | 799 pts | Jajett’AS | et | Mon coeur te pique | 922 pts | 1012 pts |
4.11 / 20h | 1018 pts | 1086 pts | Les Piqués du Carreau | et | J’ai oublié le steack | 493 pts | 782 pts |
4.11 / 19h | 937 pts | 1071 pts | Les Dames de coeur | et | La Yoyote Team | 1117 pts | 743 pts |
18.11 / 19h30 | 546 pts | 1007 pts | Pomme avec le bourg | et | Les AS | 1118 pts | 530 pts |
Les parties de décembre
Date / h. | Partie 1 | Partie 2 | Equipe | Equipe | Partie 1 | Partie 2 | |
12.12 / 19h30 | 1085 pts | 543 pts | Les Vaudo’As | et | Mon coeur te pique | 794 pts | 1037 pts |
15.12 / 16h | 1027 pts | 1036 pts | Les Trèfles | et | J’ai oublié le steack | 587 pts | 810 pts |
12.12 / 19h30 | 638 pts | 679 pts | Jajett’AS | et | La Yoyote Team | 1078 pts | 1030 pts |
17.12 / 20h | 1026 pts | 766 pts | Les Piqués du Carreau | et | Les AS | 720 pts | 1047pts |
2.12 / 19h | 834 pts | 637 pts | Les Dames de coeur | et | Pomme avec le bourg | 1098 pts | 1118 pts |
Les parties de janvier
Date / h. | Partie 1 | Partie 2 | Equipe | Equipe | Partie 1 | Partie 2 | |
23.01 / 19h30 | 1154 pts | 947 pts | Paul-Sandrine | et | J’ai oublié le steack | 569 pts | 1042 pts |
16.01 / 19h30 | 1044 pts | 953 pts | Les Vaudo’As | et | La Yoyote Team | 854 pts | 1056 pts |
27.01 / 19h30 | 976 pts | 1030 pts | Les Trèfles | et | Les AS | 1044 pts | 952 pts |
03.02 / 19h30 | 1088 pts | 997 pts | Jajett’AS | et | Pomme avec le bourg | 853 pts | 1143 pts |
20.01 / 20h | 1074 pts | 989 pts | Les Piqués du Carreau | et | Les Dames de coeur | 1034 pts | 1032 pts |
Les parties de février
Date / h. | Partie 1 | Partie 2 | Equipe | Equipe | Partie 1 | Partie 2 | |
6.02 / 19h30 | 1060 pts | 632 pts | Mon coeur te pique | et | La Yoyote Team | 997 pts | 1019 pts |
27.02 / 20h | 820 pts | 742 pts | Paul-Sandrine | et | Les AS | 1150 pts | 1094 pts |
23.02 / 19h30 | 892 pts | 825 pts | Les Vaudo’As | et | Pomme avec le bourg | 1099 pts | 1062 pts |
9.02 / 19h | 1126 pts | 1000 pts | Les Trèfles | et | Les Dames de coeur | 913 pts | 713 pts |
17.02 / 20h | 1015 pts | 876 pts | Jajett’AS | et | Les Piqués du Carreau | 923 pts | 1083 pts |
Les parties de mars
Date / h. | Partie 1 | Partie 2 | Equipe | Equipe | Partie 1 | Partie 2 | |
19.03 / 19h30 | 1088 pts | 1048 pts | J’ai oublié le steack | et | Les AS | (996) | (937) |
10.03 / 19h30 | 690 pts | 1045 pts | Mon coeur te pique | et | Pomme avec le bourg | (1006) | (1076 |
23.03 / 19h | 767 pts | 970 pts | Paul-Sandrine | et | Les Dames de coeur | (1024) | (1058) |
20.03 / 19h | 596 pts | 1017 pts | Les Vaudo’As | et | Les Piqués du Carreau | (1018) | (971) |
9.03 / 19h30 | (826) | (732) | Les Trèfles | et | Jajett’AS | (1189) | (1021) |
Le classement des passes éliminatoires (points)
Nom de l’équipe | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Total | Rang |
Les Piqués du Carreau | 2104 | 1792 | 2063 | 2006 | 0 | 7965 | 2 |
Jajett’AS | 1849 | 1317 | 2085 | 1891 | 0 | 7142 | 8 |
Les AS | 1648 | 1767 | 1996 | 2244 | 0 | 7655 | 5 |
Mon coeur te pique | 1934 | 1831 | 0 | 1692 | 1735 | 7192 | 6 |
La Yoyote Team | 1860 | 2108 | 1910 | 2016 | 0 | 7894 | 4 |
Les Dames de coeur | 2008 | 1471 | 2066 | 1626 | 0 | 7171 | 7 |
Les Vaudo’As | 0 | 1628 | 1997 | 1717 | 1613 | 6955 | 10 |
Paul-Sandrine | 1586 | 0 | 2101 | 1562 | 1737 | 6986 | 9 |
Pomme avec le bourg | 1553 | 2216 | 1996 | 2161 | 0 | 7926 | 3 |
Les Trèfles | 2213 | 2063 | 2006 | 2126 | 0 | 8408 | 1 |
J’ai oublié le steack | 1275 | 1397 | 1611 | 0 | 2136 | 6419 | 11 |
Quarts de finale, avril
Date / h. | Partie 1 | Partie 2 | Equipe | Equipe | Partie 1 | Partie 2 | |
02.04 / 19h30 | 1009 pts | 1016 pts | Les Trèfles | et | La Yoyote Team | 744 pts | 906 pts |
06.04 / 19h30 | 1067 pts | 1015 pts | Les AS | et | Jajett’AS | 584 pts | 708 pts |
21.04 / 19h00 | 571 pts | 716 pts | Mon coeur te pique | et | Les Dames de coeur | 1055 pts | 1024 pts |
24.04 / 19h30 | 876 pts | 492 pts | Les Piqués du Carreau | et | Pomme avec le bourg | 1021 pts | 1027 pts |
Demi-finales, mai
Date / h. | Partie 1 | Partie 2 | Equipe | Equipe | Partie 1 | Partie 2 | |
12.05 / 20h | 1070 pts | 1115 pts | Les Trèfles | et | Pomme avec le bourg | 950 pts | 479 pts |
15.05 / 19h45 | 1151 pts | 1006 pts | Les Dames de coeur | et | Les AS | 875 pts | 754 pts |
Finale, juin
Date / h. | Partie 1 | Partie 2 | Equipe | Equipe | Partie 1 | Partie 2 | |
16.06 / 19h | 590 pts | 795 pts | Les Trèfles | et | Les Dames de coeur | 1104 pts | 1006 pts |
Bravo aux finalistes, et merci à tous pour votre participation!
