
Des parties de cartes, de novembre 2024 à mai 2025
Une activité idéale pour partager des moments avec d’autres personnes du village (ou d’ailleurs).
Retrouver ou faire la connaissance de nouveaux joueurs, à chaque partie.
———————————————————————————————————-
Le principe
•Les équipes s’organisent entre elles pour convenir des dates de jeu : les premiers et derniers vendredis de chaque mois (dès 17h30). Pour toute autre date; !sur réservation seulement! au 026 928 23 98
Novembre : 08.11 – 29.11 / Décembre : 06.12 – 27.12 / Janvier : 03.01 – 31.01 / Février : 07.02 – 28.02 / Mars : 07.03 – 28.03 / Avril : 04.04 – 25.04 / Mai : 02.05 – 30.05
•Les parties se jouent en principe au café, jeu de chibre normal (pas de pique double)
•Le matériel de jeu, ainsi que la fiche de relevé sont disponibles au café (demander au personnel)
•En cas d’empêchement, un joueur peut se faire remplacer
•A chaque rencontre, 3 parties officielles de 12 donnes sont jouées (les parties suivantes ne sont pas comptabilisées)
•Les annonces sont également comptabilisées afin de laisser la chance (ou pas) aux débutants
•A la fin de chaque donne et des parties, les équipes écrivent leur nombre de points sur la fiche de relevé (fenêtre table ronde)
•Aucune règle particulière n’est suggérée pour le paiement des (de la) boisson(s)…
•Et surtout… ne pas se prendre la tête !
——————————————————————————————————–
Inscription des groupes (jusqu’au 28 octobre 2024)
Résultat du tirage au sort
Les joueurs | Nom de l’équipe | Numéro |
Milleret Marie-Laure, Sudan Yves | Lance le Bourg | 1 |
Mottier Laurence, Sudan Claude | Yoyote Team | 2 |
Dougoud Delphine, Dougoud Lionel | Les patates douces | 3 |
Galley Josiane, Galley Philippe | Josi et Fifi | 4 |
Both Camille, Both Noémie | La paire de bottes | 5 |
Both Béatrice, Both Jean-Marc | Les Primevères | 6 |
Fragnière Cléa, Fragnière Yvan | Collinette | 7 |
Cettou Stéphanie, Fragnière Marc | J’ai oublié le steack | 8 |
———————————————————————————————————
Tournus des équipes (matchs de qualification)
Le total des points des matchs seront additionnés. Ex: Match 1 (856 + 1123) + Match 2 (733 + 952) etc.
Les 6 équipes ayant comptabilisé le plus de points participeront aux quarts de finale.
—————————————————————————————————————–
Les parties de novembre
Equipe | Equipe | |
Lance le Bourg | et | La paire de bottes |
Yoyote Team | et | Les Primevères |
Les patates douces | et | Collinette |
Josi et Fifi | et | J’ai oublié le steack |
Les parties de décembre
Equipe | Equipe | |
La paire de bottes | et | Les Primevères |
Lance le Bourg | et | Collinette |
Yoyote Team | et | J’ai oublié le steack |
Les patates douces | et | Josi et Fifi |
Les parties de janvier
Equipe | Equipe | |
Les Primevères | et | Collinette |
La paire de bottes | et | J’ai oublié le steack |
Lance le Bourg | et | Josi et Fifi |
Yoyote Team | et | Les patates douces |
Les parties de février
Equipe | Equipe | |
Collinette | et | J’ai oublié le steack |
Les Primevères | et | Josi et Fifi |
La paire de bottes | et | Les patates douces |
Lance le Bourg | et | Yoyote Team |
Les parties de mars
Equipe | Equipe | |
La paire de bottes | et | Josi et Fifi |
Les Primevères | et | Les patates douces |
Collinette | et | Yoyote Team |
J’ai oublié le steack | et | Lance le Bourg |
Le classement des passes éliminatoires (provisoire)
Classement | Participants | Nom d’équipe | No équipe | 1er tour | Résultat (prov.) 1er tour | Qualifié 2ème tour | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | |||||||||||
1 | Sudan Claude et Mottier Laurence | Yoyote Team | 2 | 4045 | 4106 | 3739 | 3502 | 3882 | 19274 | X | |||||
2 | Galley Josiane et Gallay Philppe | Josi & Fifi | 4 | 3896 | 3958 | 3140 | 3752 | 3767 | 18513 | X | |||||
3 | Milleret Marie-Laure et Sudan Yves | Lance le Bourg | 1 | 3834 | 4073 | 3530 | 3382 | 3627 | 18446 | X | |||||
4 | Both Camille et Both Noémie | La paire de bottes | 5 | 3558 | 3443 | 4016 | 3806 | 3405 | 18228 | X | |||||
5 | Dougoud Delphine et Dougoud Lionel | Les patates douces | 3 | 3660 | 3186 | 3773 | 3236 | 3758 | 17613 | ||||||
6 | Both Béatrice et Both Jean-Marc | Les primevères | 6 | 3579 | 3400 | 3731 | 3406 | 3384 | 17500 | ||||||
7 | Cettou Stéphanie et Fragnière Marc | J’ai oublié le steack | 8 | 3286 | 3316 | 3334 | 3764 | 3595 | 17295 | ||||||
8 | Fragnière Cléa et Fragnière Yvan | Colinette | 7 | 3132 | 2919 | 2920 | 2764 | 3118 | 14853 |
Demi-finales, avril
Equipe | Equipe | |
La paire de bottes | et | Yoyote Team |
—————– | ——- | —————- |
Lance le Bourg | et | Josi & Fifi |
Equipe | Résultats | Qualifié finale |
La paire de bottes | 3299 | |
Yoyote Team | 4356 | X |
—————– | ——- | —————- |
Lance le Bourg | 4131 | X |
Josi & Fifi | 3156 |
Finale, mai
Equipe | Résultats | Vainqueur 2025 |
Yoyote Team | 3690 | X |
Lance le Bourg | 3473 |
Félicitations aux finalistes 2025! Et merci à tous les participants pour cette belle saison de chibre!
